One of the most storied wrestling programs in the nation, Nebraska has produced 144 All-Americans in over 100 years of wrestling in Lincoln. The Huskers have also earned an impressive 121 honors since 1990, thanks in part to Mikey Labriola, the first five-time All-American in Husker Wrestling history, and Bryan Snyder, James Green, Chad Red Jr., Peyton Robb, and Ridge Lovett the only five wrestlers in Husker history to capture All-America honors on four occasions.
16 Huskers have earned All-American honors three times while 17 NU grapplers are two-time honorees. Five times a Husker has claimed the Manuel Gorrarian Award at the NCAA Championships, which is awarded to the wrestler who records the most pins in the least amount of time at the event. Below are Nebraska's 144 All-American awards won, including the year and weight the wrestler claimed the honor.
National champions are in bold.
*-Gorrarian Award winner.
** Since the 2020 NCAA Wrestling Championships were canceled due to the COVID-19 pandemic, those who earned All-America honors
Nebraska Wrestling All-Americans
| Coach | Year | Name | Weight | Place |
| Jerry Adam | 1942 | Newt Copple | 145 | 4th |
| B.R. Patterson | 1949 | Herb Reese | 175 | 3rd |
| Al Partin | 1954 | Max Kitzelman | HWT | 3rd |
| Bill Smith | 1958 | Dan Brand | HWT | 4th |
| Robert Mancuso | 1962 | Harold Thompson | 147 | 3rd |
| Robert Mancuso | Mike Nissen | 123 | 2nd | |
| Robert Mancuso | 1963 | Mike Nissen | 123 | 1st |
| Orval Borgialli | 1971 | Joe George | 167 | 6th |
| Bob Fehrs | 1981 | Al Freeman | 142 | 8th |
| Bob Fehrs | 1982 | Johnnie Selmon | 142 | 5th |
| Bob Fehrs | Jim Scherr | 177 | 6th | |
| Bob Fehrs | Bill Scherr | 190 | 4th | |
| Bob Fehrs | Gary Albright* | HWT | 7th | |
| Bob Fehrs | 1983 | Al Freeman | 142 | 2nd |
| Bob Fehrs | Bill Scherr | 190 | 3rd | |
| Bob Fehrs | Ray Oliver | 167 | 4th | |
| Bob Fehrs | 1984 | Jim Scherr | 177 | 1st |
| Bob Fehrs | Bill Scherr | 190 | 1st | |
| Bob Fehrs | Gary Albright | HWT | 2nd | |
| Tim Neumann | 1986 | Gary Albright* | HWT | 3rd |
| Tim Neumann | 1987 | Gil Sanchez | 134 | 2nd |
| Tim Neumann | 1989 | Jason Kelber* | 126 | 2nd |
| Tim Neumann | Scott Chenoweth | 167 | 8th | |
| Tim Neumann | 1990 | Jason Kelber | 126 | 2nd |
| Tim Neumann | Paul Herrera | 142 | 7th | |
| Tim Neumann | Scott Chenoweth | 167 | 7th | |
| Tim Neumann | Corey Olson | 177 | 3rd | |
| Tim Neumann | Chris Nelson | 190 | 5th | |
| Tim Neumann | Joe Malecek | HWT | 7th | |
| Tim Neumann | 1991 | Jason Kelber | 126 | 1st |
| Tim Neumann | Scott Chenoweth | 177 | 7th | |
| Tim Neumann | 1992 | Corey Olson | 177 | 2nd |
| Tim Neumann | Chris Nelson | 190 | 6th | |
| Tim Neumann | 1993 | John Buxton | 118 | 8th |
| Tim Neumann | Tony Purler | 126 | 1st | |
| Tim Neumann | Frank Velazquez | 134 | 7th | |
| Tim Neumann | Mike Eierman | 142 | 5th | |
| Tim Neumann | Corey Olson | 177 | 2nd | |
| Tim Neumann | Rulon Gardner | HWT | 4th | |
| Tim Neumann | 1994 | Scott Gonyo | 118 | 6th |
| Tim Neumann | 1995 | Brad Canoyer | 118 | 6th |
| Tim Neumann | Steve Baer | 126 | 5th | |
| Tim Neumann | Temoer Terry | 150 | 4th | |
| Tim Neumann | Ryan Tobin | 190 | 8th | |
| Tim Neumann | Tolly Thompson | HWT | 1st | |
| Tim Neumann | 1996 | Temoer Terry | 158 | 3rd |
| Tim Neumann | Chad Nelson | 167 | 8th | |
| Tim Neumann | Ryan Tobin | 190 | 3rd | |
| Tim Neumann | Tolly Thompson | HWT | 3rd | |
| Tim Neumann | 1997 | Tolly Thompson* | HWT | 3rd |
| Tim Neumann | 1998 | Temoer Terry | 158 | 6th |
| Tim Neumann | Ryan Tobin | 190 | 4th | |
| Tim Neumann | 1999 | Jose DeAnda | 141 | 8th |
| Tim Neumann | Bryan Snyder | 157 | 4th | |
| Tim Neumann | Brad Vering | 184 | 4th | |
| Tim Neumann | 2000 | Paul Gomez | 125 | 8th |
| Tim Neumann | Todd Beckerman | 133 | 5th | |
| Tim Neumann | Bryan Snyder | 157 | 5th | |
| Tim Neumann | Brad Vering | 197 | 1st | |
| Mark Manning | 2001 | Todd Beckerman | 133 | 4th |
| Mark Manning | Bryan Snyder | 157 | 2nd | |
| Mark Manning | Ati Conner | 174 | 8th | |
| Mark Manning | Brad Vering | 197 | 7th | |
| Mark Manning | 2002 | Bryan Snyder | 157 | 2nd |
| Mark Manning | Jason Powell | 125 | 5th | |
| Mark Manning | Justin Ruiz | 197 | 5th | |
| Mark Manning | 2003 | Jason Powell* | 125 | 3rd |
| Mark Manning | Justin Ruiz | 197 | 5th | |
| Mark Manning | 2004 | Jason Powell | 125 | 1st |
| Mark Manning | Matt Murray | 141 | 2nd | |
| Mark Manning | Travis Shufelt | 149 | 7th | |
| Mark Manning | Jacob Klein | 165 | 7th | |
| Mark Manning | 2005 | Travis Pascoe | 184 | 6th |
| Mark Manning | B.J. Padden | 197 | 5th | |
| Mark Manning | 2006 | Jacob Klein | 174 | 5th |
| Mark Manning | B.J. Padden | 197 | 3rd | |
| Mark Manning | 2007 | Paul Donahoe | 125 | 1st |
| Mark Manning | 2008 | Paul Donahoe | 125 | 3rd |
| Mark Manning | Jordan Burroughs | 149 | 3rd | |
| Mark Manning | Stephen Dwyer | 165 | 8th | |
| Mark Manning | Brandon Browne | 174 | 4th | |
| Mark Manning | Craig Brester | 197 | 4th | |
| Mark Manning | 2009 | Jordan Burroughs | 157 | 1st |
| Mark Manning | Brandon Browne | 174 | 4th | |
| Mark Manning | Vince Jones | 184 | 6th | |
| Mark Manning | Craig Brester | 197 | 2nd | |
| Mark Manning | 2010 | Craig Brester | 197 | 2nd |
| Mark Manning | Stephen Dwyer | 174 | 4th | |
| Mark Manning | 2011 | Jordan Burroughs | 165 | 1st |
| Mark Manning | 2012 | James Green | 157 | 7th |
| Mark Manning | Josh Ihnen | 184 | 8th | |
| Mark Manning | 2013 | James Green | 157 | 7th |
| Mark Manning | Robert Kokesh | 174 | 3rd | |
| Mark Manning | 2014 | James Green | 157 | 3rd |
| Mark Manning | Robert Kokesh | 174 | 4th | |
| Mark Manning | 2015 | James Green | 157 | 3rd |
| Mark Manning | Robert Kokesh | 174 | 3rd | |
| Mark Manning | TJ Dudley | 184 | 8th | |
| Mark Manning | 2016 | Eric Montoya | 133 | 5th |
| Mark Manning | Austin Wilson | 165 | 7th | |
| Mark Manning | TJ Dudley | 184 | 2nd | |
| Mark Manning | 2017 | Eric Montoya | 133 | 6th |
| Mark Manning | Tyler Berger | 157 | 5th | |
| Mark Manning | TJ Dudley | 184 | 3rd | |
| Mark Manning | Aaron Studebaker | 197 | 5th | |
| Mark Manning | 2018 | Chad Red Jr. | 141 | 7th |
| Mark Manning | Tyler Berger | 157 | 3rd | |
| Mark Manning | Taylor Venz | 184 | 4th | |
| Mark Manning | 2019 | Chad Red Jr. | 141 | 8th |
| Mark Manning | Tyler Berger | 157 | 2nd | |
| Mark Manning | Isaiah White | 165 | 5th | |
| Mark Manning | Mikey Labriola | 174 | 6th | |
| Mark Manning | 2020** | Ridge Lovett | 133 | |
| Mark Manning | Chad Red Jr. | 141 | ||
| Mark Manning | Collin Purinton | 149 | ||
| Mark Manning | Peyton Robb | 157 | ||
| Mark Manning | Isaiah White | 165 | ||
| Mark Manning | Mikey Labriola | 174 | ||
| Mark Manning | Taylor Venz | 184 | ||
| Mark Manning | Eric Schultz | 197 | ||
| Mark Manning | 2021 | Mikey Labriola | 174 | 3rd |
| Mark Manning | Chad Red Jr. | 141 | 6th | |
| Mark Manning | 2022 | Christian Lance | 285 | 8th |
| Mark Manning | Mikey Labriola | 174 | 7th | |
| Mark Manning | Ridge Lovett | 149 | 2nd | |
| Mark Manning | Peyton Robb | 157 | 4th | |
| Mark Manning | Eric Schultz | 197 | 7th | |
| Mark Manning | 2023 | Liam Cronin | 125 | 5th |
| Mark Manning | Brock Hardy | 141 | 6th | |
| Mark Manning | Peyton Robb | 157 | 6th | |
| Mark Manning | Mikey Labriola | 174 | 2nd | |
| Mark Manning | 2024 | Brock Hardy | 141 | 3rd |
| Mark Manning | Ridge Lovett | 149 | 6th | |
| Mark Manning | Peyton Robb | 157 | 7th | |
| Mark Manning | Caleb Smith | 125 | 6th | |
| Mark Manning | Antrell Taylor | 165 | 8th | |
| Mark Manning | 2025 | Silas Allred | 184 | 7th |
| Mark Manning | Brock Hardy | 141 | 2nd | |
| Mark Manning | Ridge Lovett | 149 | 1st | |
| Mark Manning | Caleb Smith | 125 | 7th | |
| Mark Manning | Antrell Taylor | 157 | 1st | |
| Mark Manning | Camden McDanel | 197 | 8th | |
| Mark Manning | Christopher Minto | 165 | 4th | |
| Mark Manning | Jacob Van Dee | 133 | 7th |
from the NWCA in 2020 count towards the program's All-American total.