The Nebraska track and field team earned a total of 34 bids to the NCAA West Preliminary Round in Fayetteville, Ark., and will compete this week from Wednesday-Saturday on John McDonnell Field on the University of Arkansas campus.
Athletes who rank among the top 48 in their respective events earned berths into the NCAA West Preliminary Round, as well as the 24 best relay times. Both the Husker men's and women's teams accounted for 17 qualifiers each. Athletes with the top-12 times/marks at both the NCAA East and West prelims will qualify for the NCAA Championships in Eugene, Ore., from June 8-11.
The four-day regional meet will have the men compete on Wednesday and Friday, while the women will compete on Thursday and Saturday.
The Huskers enter the meet with 10 athletes ranked in the top 12 in their respective events: Axelina Johansson (No. 2, shot put), Maddie Harris (No. 2, javelin), Jenna Rogers (t-5, high jump), Mirta Kulisic (No. 9, javelin), Alex Talley (No. 4, hammer throw), Mayson Conner (No. 5, high jump), Maxwell Otterdahl (No. 6, shot put), Burger Lambrechts Jr. (No. 11, shot put), Alex Talley (No. 12, shot put) and Darius Luff (No. 12, 110m Hurdles). Harris (javelin), Rogers (high jump), Otterdahl (shot put and discus) and Conner (high jump) were all crowned Big Ten Outdoor champions last weekend.
NCAA West Preliminary Round Schedule of Events
| Wednesday, May 25 | Rk. Athlete (Personal Record) | |
| 10 a.m. | Men's Hammer Throw | 4. Talley (71.36m), 23. Zimmerman (64.95m) |
| 2 p.m. | Men's Javelin | 42. Brown (63.21m) |
| 6 p.m. | Men's Long Jump | t22. Moore (7.64m), 41. Steinforth (7.49m) |
| 6 p.m. | Men's 110m Hurdles Prelims | 12. Luff (13.59) |
| 6:30 p.m. | Men's Pole Vault | |
| 6:30 p.m. | Men's 1,500m Prelims | |
| 7 p.m. | Men's Shot Put | 6. Otterdahl (19.98m), 11. Lambrechts Jr. (19.99m), 12. Talley (20.19m), |
| 20. Shubert (18.82m), 38. Ronnfeldt (17.98m) | ||
| 7 p.m. | Men's 100m Prelims | |
| 7:25 p.m. | Men's 400m Prelims | |
| 7:50 p.m. | Men's 800m Prelims | |
| 8:20 p.m. | Men's 400m Hurdles Prelims | t32. Berg (51.32) |
| 8:45 p.m. | Men's 200m Prelims | |
| 9:10 p.m. | Men's 10,000m | |
| Thursday, May 26 | Rk. Athlete (Personal Record) | |
| 10 a.m. | Women's Hammer Throw | |
| 2 p.m. | Women's Javelin | 2. Harris (57.90m), 9. Kulisic (53.37m) |
| 6 p.m. | Women's Long Jump | 19. Ilves (6.66m), 22. Stepney (6.34m), t35. McElmurry (6.18m) |
| 6 p.m. | Women's 100m Hurdles Prelims | 40. Stepney (13.54), 45. Harris (13.61) |
| 6:30 p.m. | Women's Pole Vault | t32. Jacobs (4.21m) |
| 6:30 p.m. | Women's 1,500m Prelims | |
| 7 p.m. | Women's Shot Put | 2. Johansson (18.39m) |
| 7 p.m. | Women's 100m Prelims | |
| 7:25 p.m. | Women's 400m Prelims | |
| 7:50 p.m. | Women's 800m Prelims | |
| 8:20 p.m. | Women's 400m Hurdles Prelims | |
| 8:45 p.m. | Women's 200m Prelims | |
| 9:10 p.m. | Women's 10,000m | |
| Friday, May 27 | Rk. Athlete (Personal Record) | |
| 1 p.m. | Men's Discus | 15. Otterdahl (58.19m) |
| 2:30 p.m. | Men's High Jump | 5. Conner (2.23m), t26. Wilson (2.13m), t26. Nelson (2.13m) |
| 5 p.m. | Men's 4x100m Relay | |
| 5:15 p.m. | Men's 1,500m | |
| 5:40 p.m. | Men's 3,000m Steeplechase | |
| 6 p.m. | Men's Triple Jump | 30. Moore (15.78m) |
| 6:15 p.m. | Men's 110m Hurdles | 12. Luff (13.59) |
| 6:35 p.m. | Men's 100m | |
| 6:50 p.m. | Men's 400m | |
| 7:05 p.m. | Men's 800m | |
| 7:25 p.m. | Men's 400m Hurdles | t32. Berg (51.32) |
| 7:50 p.m. | Men's 200m | |
| 8:10 p.m. | Men's 5,000m | |
| 8:45 p.m. | Men's 4x400m Relay | |
| Saturday, May 28 | Rk. Athlete (Personal Record) | |
| 1 p.m. | Women's Discus | 42. Meyer (51.94m) |
| 2:30 p.m. | Women's High Jump | t5. Rogers (1.86m), t21. Masten (1.79m), t31. Miller (1.76m), t31. Yerigan (1.79m) |
| 5 p.m. | Women's 4x100m Relay | |
| 5:15 p.m. | Women's 1,500m | |
| 5:40 p.m. | Women's 3,000m Steeplechase | |
| 6 p.m. | Women's Triple Jump | 27. McElmurry (12.96m), t28. Turke (13.03m), 40. Ilves (12.68m) |
| 6:15 p.m. | Women's 100m Hurdles | 40. Stepney (13.54), 45. Harris (13.61) |
| 6:35 p.m. | Women's 100m | |
| 6:50 p.m. | Women's 400m | |
| 7:05 p.m. | Women's 800m | |
| 7:25 p.m. | Women's 400m Hurdles | |
| 7:50 p.m. | Women's 200m | |
| 8:10 p.m. | Women's 5,000m | |
| 8:45 p.m. | Women's 4x400m Relay | |
Husker Men's Regional Qualifiers (listed by regional seed)
| Athlete | Event | Time/Mark | Region |
| Alex Talley | Hammer Throw | 234-1 (71.36m) | 4 |
| Mayson Conner | High Jump | 7-2 1/2 (2.20m) | 5 |
| Maxwell Otterdahl | Shot Put | 65-6 3/4 (19.98m) | 6 |
| Burger Lambrechts Jr. | Shot Put | 63-11 (19.48m) | 11 |
| Alex Talley | Shot Put | 63-5 (19.33m) | 12 |
| Darius Luff | 110m Hurdles | 13.59 | 12 |
| Maxwell Otterdahl | Discus | 190-11 (58.19m) | 15 |
| Kevin Shubert | Shot Put | 61-9 (18.82m) | 20 |
| Micaylon Moore | Long Jump | 25-0 3/4 (7.64m) | t22 |
| Henry Zimmerman | Hammer Throw | 213-1 (64.95m) | 23 |
| Tyus Wilson | High Jump | 6-11 3/4 (2.13m) | t26 |
| Reid Nelson | High Jump | 6-11 3/4 (2.13m) | t26 |
| Micaylon Moore | Triple Jump | 50-9 1/2 (15.48m) | 30 |
| Cory Berg | 400m Hurdles | 51.32 | t32 |
| Nick Ronnfeldt | Shot Put | 59-0 (17.98m) | 38 |
| Till Steinforth | Long Jump | 24-7 (7.49m) | 41 |
| Tyler Brown | Javelin | 207-4 (63.21m) | 42 |
Husker Women's Regional Qualifiers (listed by regional seed)
| Athlete | Event | Time/Mark | Region |
| Axelina Johansson | Shot Put | 60-4 (18.39m) | 2 |
| Maddie Harris | Javelin | 189-11 (57.90m) | 2 |
| Jenna Rogers | High Jump | 6-1 1/4 (1.86m) | t5 |
| Mirta Kulisic | Javelin | 169-10 (51.77m) | 9 |
| Lishanna Ilves | Long Jump | 20-9 (6.32m) | 19 |
| Riley Masten | High Jump | 5-10 1/2 (1.79m) | t21 |
| LaQwasia Stepney | Long Jump | 20-7 3/4 (6.29m) | 22 |
| Ashley McElmurry | Triple Jump | 42-4 (12.90m) | 27 |
| Ieva Turke | Triple Jump | 42-3 1/2 (12.89m) | t28 |
| Brooklyn Miller | High Jump | 5-9 1/4 (1.76m) | t31 |
| Madison Yerigan | High Jump | 5-9 1/4 (1.76m) | t31 |
| Andy Jacobs | Pole Vault | 13-4 1/2 (4.08m) | t32 |
| Ashley McElmurry | Long Jump | 20-3 1/2 (6.18m) | t35 |
| LaQwasia Stepney | 100m Hurdles | 13.54 | 40 |
| Lishanna Ilves | Triple Jump | 41-7 1/4 (12.68m) | 40 |
| Kalynn Meyer | Discus | 170-5 (51.94m) | 42 |
| Winsome Harris | 100m Hurdles | 13.61 | 45 |