Washington linebacker Will Compton led his team in tackles to help the Redskins defeat the New York Giants, 20-14, on Sunday. Compton tallied four unassisted tackles and four assisted tackles for a total of eight.
Tampa Bay linebacker Lavonte David had seven tackles against Indianapolis on Sunday. He tallied four solo stops to go with three assisted tackles and one pass breakup.
Tennessee's Daimion Stafford recovered a fumble on a third-quarter kickoff against Oakland on Sunday. Stafford added three tackles, two of which were unassisted.
Detroit's Ameer Abdullah ran 16 times for 63 yards in helping the Lions crush Philadelphia, 45-14. Abdullah's longest carry was 23 yards, and he also caught one pass for 12 yards.
The New York Jets' Quincy Enunwa caught two passes for 29 yards to help the Jets defeat Miami, 38-20.
Offense
| RUSHING | RECEIVING | ||||||||||
| PLAYER, TEAM | OPP. | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YARDS | AVG | LNG | TD |
| Abdullah, Ameer, (DET) | vs. PHI | 16 | 63 | 3.9 | 23 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Bell, Kenny, (IR)(TB) | DNP (IR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burkhead, Rex, (CIN) | vs. STL | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 0 |
| Enunwa, Quincy, (NYJ) | vs. MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 14.5 | 18 | 0 |
| Helu Jr., Roy, (OAK) | at TEN | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul, Niles, (IR)(WAS) | DNP (IR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LINEMEN | |||||||||||
| Long, Spencer, (WAS) | Started at left guard vs. NYG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Qvale, Brent, (NYJ) | vs. MIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sirles, Jeremiah, (MIN) | DNP at ATL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slauson, Matt, (CHI) | Started at left guard at GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defense
| DEFENSIVE STATS | |||||||||||||||||
| PLAYER, TEAM | OPP. | TKL | AST | CMB | SK | YDS | IN | YDS | PD | FF | FR | TKL | AST | CMB | FF | BL | FR |
| Amukamara, Prince, (NYG) | at WAS | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson, Zaire, (DEN) | DNP vs. NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asante, Larry, (OAK) | at TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowman, Zack, (MIA) | DNP at NYJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compton, Will, (WAS) | vs. NYG | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crick, Jared, (HOU) | vs. NO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David, Lavonte, (TB) | at IND | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory, Randy, (DAL) | vs. CAR | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Baptiste, Stanley, (PS)(DET) | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martin, Eric, (NE) | DNP at DEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mitchell, Josh, (IR)(IND) | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roach, Trevor, (PS)(CIN) | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seisay, Mo, (SEA) | DNP vs. PIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stafford, Daimion, (TEN) | vs. OAK | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suh, Ndamukong, (MIA) | at NYJ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Special Teams
| RETURNS | FIELD GOALS | EX. PTS | PUNTS | ||||||||||||||
| PLAYER, TEAM | OPP. | KR | YDS | PR | YDS | TD | ATT | MADE | YDS | ATT | MADE | NO. | YDS | AVG | TB | I20 | LNG |
| Brown, Josh, (NYG) | at WAS | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Koch, Sam, (BAL) | at CLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 171 | 42.8 | 0 | 1 | 46 |
| Abdullah, Ameer, (DET) | vs. PHI | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Helu Jr., Roy, (OAK) | at TEN | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PS - Practice Squad
IR - Injured Reserve
DNP - Did not participate