Detroit running back Ameer Abdullah played a key role in the Lions' first victory of the season, as he ran 14 times for 48 yards in the team's 37-34 triumph over Chicago. Abdullah also caught three passes for 21 yards and returned one kickoff for 22 yards.
The New York Jets' Quincy Enunwa made two catches for 17 yards in the team's 34-20 win over Washington on Sunday. He earned the start and played nearly three-fourths of the offensive snaps.
Baltimore punter Sam Koch averaged 53 yards per punt in three attempts. His long was 62 yards, as he landed two inside the opponent's 20-yard line.
Offense
| RUSHING | RECEIVING | ||||||||||
| PLAYER, TEAM | OPP. | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YARDS | AVG | LNG | TD |
| Abdullah, Ameer, (DET) | vs. CHI | 14 | 48 | 3.4 | 12 | 0 | 3 | 21 | 7.0 | 13 | 0 |
| Bell, Kenny, (IR)(TB) | DNP (IR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burkhead, Rex, (CIN) | at BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enunwa, Quincy, (NYJ) | vs. WAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 8.5 | 10 | 0 |
| Helu Jr., Roy, (OAK) | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paul, Niles, (IR)(WAS) | DNP (IR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LINEMEN | |||||||||||
| Long, Spencer, (WAS) | Started at left guard at NYJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Qvale, Brent, (NYJ) | vs. WAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sirles, Jeremiah, (MIN) | DNP vs. KC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slauson, Matt, (CHI) | Started at left guard at DET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defense
| DEFENSIVE STATS | |||||||||||||||||
| PLAYER, TEAM | OPP. | TKL | AST | CMB | SK | YDS | IN | YDS | PD | FF | FR | TKL | AST | CMB | FF | BL | FR |
| Amukamara, Prince, (NYG) | DNP at PHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anderson, Zaire, (DEN) | DNP at CLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asante, Larry, (OAK) | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bowman, Zack, (MIA) | at TEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compton, Will, (WAS) | at NYJ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crick, Jared, (HOU) | at JAX | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David, Lavonte, (TB) | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gregory, Randy, (DAL) | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean-Baptiste, Stanley, (PS)(DET) | vs. CHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martin, Eric, (NE) | DNP at IND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mitchell, Josh, (IR)(IND) | DNP vs. NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roach, Trevor, (PS)(CIN) | DNP at BUF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seisay, Mo, (SEA) | DNP vs. CAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stafford, Daimion, (TEN) | vs. MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suh, Ndamukong, (MIA) | at TEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Special Teams
| RETURNS | FIELD GOALS | EX. PTS | PUNTS | ||||||||||||||
| PLAYER, TEAM | OPP. | KR | YDS | PR | YDS | TD | ATT | MADE | YDS | ATT | MADE | NO. | YDS | AVG | TB | I20 | LNG |
| Brown, Josh, (NYG) | at PHI | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Koch, Sam, (BAL) | at SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 159 | 53.0 | 0 | 2 | 62 |
| Abdullah, Ameer, (DET) | vs. CHI | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Helu Jr., Roy, (OAK) | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PS - Practice Squad
IR - Injured Reserve
DNP - Did not participate