Tampa Bay linebacker Lavonte David led the Buccaneers in tackles with 10 in the team's 38-31 triumph over Jacksonville on Sunday. He tallied eight solo tackles, while adding one sack for four yards.
Detroit running back Ameer Abdullah had one kickoff return for 41 yards against Arizona on Sunday. He also ran six times for 16 yards and caught one pass for nine yards.
On special teams, the Giants' Josh Brown made all three of his field goal attempts in New York's 30-27 win over San Francisco on Sunday. Baltimore's Sam Koch punted six times with an average of 49.5 yards per punt against Cleveland.
Offensive linemen Spencer Long and Matt Slauson each earned starts at left guard. Long, who plays for Washington, helped the Redskin offense against Atlanta. Slauson, who plays for Chicago, helped the Bears to an 18-17 victory over Kansas City.
Offense
| RUSHING | RECEIVING | ||||||||||
| PLAYER, TEAM | OPP. | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YARDS | AVG | LNG | TD |
| Abdullah, Ameer, (DET) | vs. ARI | 6 | 16 | 2.7 | 5 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 9 | 0 |
| Bell, Kenny, (IR)(TB) | DNP (IR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burkhead, Rex, (CIN) | vs. SEA | 1 | -2 | -2.0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enunwa, Quincy, (NYJ) | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Helu Jr., Roy, (OAK) | vs. DEN | 3 | 6 | 2.0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 4.0 | 9 | 0 |
| Paul, Niles, (IR)(WAS) | DNP (IR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LINEMEN | |||||||||||
| Long, Spencer, (WAS) | Started at left guard at ATL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Qvale, Brent, (NYJ) | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sirles, Jeremiah, (MIN) | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slauson, Matt, (CHI) | Started at left guard at KC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defense
| DEFENSIVE STATS | |||||||||||||||||
| PLAYER, TEAM | OPP. | TKL | AST | CMB | SK | YDS | IN | YDS | PD | FF | FR | TKL | AST | CMB | FF | BL | FR |
| Amukamara, Prince, (NYG) | vs. SF | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson, Zaire, (DEN) | DNP at OAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asante, Larry, (OAK) | vs. DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowman, Zack, (MIA) | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compton, Will, (WAS) | at ATL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crick, Jared, (HOU) | vs. IND | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David, Lavonte, (TB) | vs. JAX | 8 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregory, Randy, (DAL) | DNP vs. NE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jean-Baptiste, Stanley, (PS)(DET) | DNP vs. ARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Martin, Eric, (NE) | DNP at DAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mitchell, Josh, (IR)(IND) | DNP at HOU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Roach, Trevor, (PS)(CIN) | DNP vs. SEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seisay, Mo, (SEA) | DNP at CIN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stafford, Daimion, (TEN) | vs. BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suh, Ndamukong, (MIA) | BYE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Special Teams
| RETURNS | FIELD GOALS | EX. PTS | PUNTS | ||||||||||||||
| PLAYER, TEAM | OPP. | KR | YDS | PR | YDS | TD | ATT | MADE | YDS | ATT | MADE | NO. | YDS | AVG | TB | I20 | LNG |
| Brown, Josh, (NYG) | vs. SF | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 87 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Koch, Sam, (BAL) | vs. CLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 297 | 49.5 | 0 | 2 | 57 |
| Abdullah, Ameer, (DET) | vs. ARI | 1 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Helu Jr., Roy, (OAK) | vs. DEN | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PS - Practice Squad
IR - Injured Reserve
DNP - Did not participate